德化选手 林申 以7轮全胜成绩 获男丁组 冠军 张嘉晖 获男丁组 第七名 - 德化论坛

关键信息

作者
欣怡520
发布时间
2016-01-19

2015年泉州市少年儿童棋类分龄赛竞赛规程 一、主办单位:泉州市体育局 二、比赛时间地点:中国象棋和国际象棋于2015年11月7日至8日,围棋于2015年11月14日至15日分别在泉师附小举行。 正 哲 黄渊铭 39 2 43 4 7 6 33 8 55 10 12 12 18 14 14 58 1...

德化选手 林申 以7轮全胜成绩 获男丁组 冠军    张嘉晖   获男丁组 第七名 - 德化论坛

2015年泉州市少年儿童棋类分龄赛竞赛规程 一、主办单位:泉州市体育局 二、比赛时间地点:中国象棋和国际象棋于2015年11月7日至8日,围棋于2015年11月14日至15日分别在泉师附小举行。

正 哲 黄渊铭 39 2 43 4 7 6 33 8 55 10 12 12 18 14 14 58 1

启 智 蔡世篪 60 2 54 4 55 4 15 6 37 8 33 10 16 12 12 53 2

大将棋苑 林鸿宇 11 2 14 4 30 6 32 8 18 9 40 9 44 11 11 69 3

大将棋苑 朱子豪 17 2 16 4 4 6 56 8 12 9 55 11 40 11 11 64 4

泉师附小 叶彦岑 41 2 45 3 16 3 52 5 9 7 26 9 7 11 11 48 5

晋 江 陈玺闳 15 2 18 2 42 4 6 6 22 8 30 10 59 10 10 64 6

惠安二实 庄增铸 29 2 35 4 12 4 27 6 11 8 16 8 32 10 10 57 7

安 溪 胡城恺 27 2 33 2 49 4 23 4 45 6 29 8 22 10 10 52 8

安 溪 傅家琛 9 2 4 2 29 2 43 4 27 6 6 8 33 10 10 51 9

安 溪 廖轩铭 47 2 49 4 23 6 55 6 33 6 37 8 60 10 10 50 10

德 化 周正弘 43 0 39 2 61 4 29 6 23 8 7 10 12 10 10 49 11

德 化 郑尚镕 13 2 12 2 35 4 7 4 39 6 5 8 53 10 10 47 12

正 哲 刘彦诚 19 2 5 2 37 2 47 4 35 6 11 8 55 10 10 44 13

泉师附小 叶 强 10 0 3 2 2 4 26 5 42 5 58 7 25 9 9 52 14

瑞阳棋苑 詹镔瀚 25 2 23 2 47 4 9 5 15 7 42 7 4 9 9 50 15

德化棋苑 李正率 56 2 52 4 59 6 48 8 40 8 18 8 20 8 8 69 16

瑞阳棋苑 张胜博 8 2 22 4 40 4 14 6 32 8 44 8 42 8 8 66 17

德化选手 林申 以7轮全胜成绩 获男丁组 冠军 张嘉晖 获男丁组 第七名 - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县