38所“985工程”大学的实力比较 - 德化论坛

关键信息

作者
cnyours
发布时间
2006-06-13

38所“985工程”大学按名次 高校 国家重点实验室 教育部重点实验室 一级学科博士点 二级学科博士点 一级学科硕士点 二级学科硕士点 学位点领域 学位点专业 国家人才培养基地 合计 1清华大学 11 14 66 30 18 33 52 9 32 5 270 2浙江大学 9 8 24 41 20 5...

38所“985工程”大学的实力比较 - 德化论坛

38所“985工程”大学按名次 高校 国家重点实验室 教育部重点实验室 一级学科博士点 二级学科博士点 一级学科硕士点 二级学科硕士点 学位点领域 学位点专业 国家人才培养基地 合计

1清华大学 11 14 66 30 18 33 52 9 32 5 270

2浙江大学 9 8 24 41 20 54 39 10 38 0 243

3北京大学 11 15 81 33 8 37 13 10 14 13 235

4吉林大学 5 8 17 28 22 40 71 8 29 7 235

5武汉大学 4 7 20 28 15 37 58 7 22 7 205

6上海交通大学 4 8 22 22 14 41 36 9 39 3 198

7复旦大学 5 10 45 24 7 27 26 7 16 10 177

8四川大学 3 7 15 27 12 49 12 8 33 6 172

9华中科技大学 3 9 15 24 17 36 32 7 24 3 170

10东北大学 1 2 12 21 12 41 31 8 38 3 169

11中山大学 3 7 20 22 21 32 30 8 16 7 166

12中南大学 2 2 17 17 18 38 32 6 25 3 160

13南京大学 6 5 28 23 14 37 14 7 15 10 159

14西安交通大学 4 6 20 19 17 30 24 7 25 3 155

15同济大学 4 5 10 17 12 33 31 6 28 2 148

16山东大学 2 5 6 25 14 37 25 7 24 2 147

17东南大学 3 6 10 19 16 30 26 7 26 1 144

18厦门大学 2 4 13 15 20 30 34 6 14 4 142

19大连理工大学 4 3 9 18 9 20 39 3 23 1 129

20北京师范大学 2 8 16 16 7 24 36 5 6 8 128

21哈尔滨工业大学 1 1 18 18 5 28 20 4 22 3 120

22西北工业大学 1 2 10 13 8 17 39 3 23 4 120

23重庆大学 1 6 4 16 8 38 9 5 28 2 117

24天津大学 3 4 13 20 3 27 13 4 27 2 116

25南开大学 1 4 18 16 10 30 13 5 11 8 116

26北京理工大学 1 1 11 11 15 24 26 3 22 1 115

27中国农业大学 2 4 19 12 5 24 19 6 21 2 114

28华南理工大学 1 4 6 14 10 30 14 4 24 1 108

29中国科技大学 1 0 19 18 4 23 16 3 13 10 107

30兰州大学 1 4 6 7 16 24 33 6 10 0 107

31湖南大学 1 2 2 12 15 31 9 5 20 0 97

32北京航空航天大学 1 4 11 14 5 27 11 3 18 0 94

33国防科技大学 0 1 9 13 9 21 24 2 12 0 91

34中国人民大学 0 1 25 15 2 22 10 4 4 4 87

35中国海洋大学 0 5 10 6 7 7 27 3 16 4 85

36西北农林科技大学 0 3 4 11 3 18 21 4 17 1 82

37电子科技大学 0 1 6 8 7 10 26 2 11 1 72

38中央民族大学 0 0 2 2 4 4 29 1 1 1 44选自:中国校友会(https://www.cuaa.net)

中国校友会(www.cuaa.net)

38所“985工程”大学的实力比较 - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县