参加葛道全国2013年9月网训大循环第11轮排位表(瓷都棋院) - 德化论坛

关键信息

作者
瓷都棋院
发布时间
2013-09-10

第11轮排位表 名次 姓 名 大分 小 分 总得分1 陈远腾 20 170 26 2 骆焯凡 20 160 25 3 刘俊祺 18 160 23 4 邵思喆 16 176 22.6 5 欧阳子昂 18 148 21.8 6 莫亚豪 16 166 21.6 7 叶绍恩 18 144 21.4 8 赵浩...

参加葛道全国2013年9月网训大循环第11轮排位表(瓷都棋院) - 德化论坛

第11轮排位表

名次 姓 名 大分 小 分 总得分

1 陈远腾 20 170 26

2 骆焯凡 20 160 25

3 刘俊祺 18 160 23

4 邵思喆 16 176 22.6

5 欧阳子昂 18 148 21.8

6 莫亚豪 16 166 21.6

7 叶绍恩 18 144 21.4

8 赵浩名 16 160 21

8 张皓然 16 160 21

10 张天择 16 158 20.8

11 孙 畅 16 149 19.9

12 张辰蔓 14 168 19.8

13 吴尚聪 16 146 19.6

14 臧德馨 16 140 19

15 滕伟祺 14 149 17.9

16 吴思宇 14 146 17.6

17 吕潞钊 16 124 17.4

18 叶心翔 14 142 17.2

18 温泽涛 14 142 17.2

20 邵建可 14 141 17.1

21 周继龙 14 140 17

21 金 周 14 140 17

23 王彦淳 14 138 16.8

23 巩子瑞 14 138 16.8

23 张至洋 14 138 16.8

23 苏泽楷 14 138 16.8

23 曹思硕 14 138 16.8

23 吴宇翔 14 138 16.8

29 高天畅 14 135 16.5

30 刘祖烨 14 134 16.4

30 曾晨凯 14 134 16.4

32 罗浩华 14 130 16

33 苏欣荣 14 122 15.2

33 阚博文 12 142 15.2

33 吴蕴涵 12 142 15.2

33 邵程鹏 12 142 15.2

37 韩正旭 12 138 14.8

37 郭辰昱 12 138 14.8

39 刘廷柏 14 116 14.6

39 徐苏洋 12 136 14.6

39 张文豪 12 136 14.6

42 艾柏杨 12 132 14.2

42 曾奕宁 12 132 14.2

44 曹宏扬 14 110 14

44 李千易 12 130 14

46 刘丹羽 12 126 13.6

46 金祺添 12 126 13.6

48 杨智翔 10 144 13.4

49 汪思显 12 123 13.3

49 赵 芮 12 123 13.3

51 辜汉博 12 122 13.2

51 李彦丰 12 122 13.2

51 肖雨哲 12 122 13.2

51 张博闻 12 122 13.2

51 尹鹏皓 10 142 13.2

56 周逸成 12 119 12.9

57 吕安然 12 117 12.7

58 李佳朋 12 116 12.6

59 李子墨 10 134 12.4

59 刘斯甚 10 134 12.4

61 洪豆豆 12 113 12.3

62 郑轶文 12 112 12.2

62 王子寒 12 112 12.2

62 魏天昶 10 132 12.2

62 范军涛 12 112 12.2

66 刘俊弈 10 130 12

66 崔炫奇 12 110 12

66 方睿骐 12 110 12

69 杨亚儒 12 108 11.8

70 吴谟可 10 124 11.4

70 郑蕴天 10 124 11.4

72 陈 宇 10 122 11.2

73 曹 昊 10 118 10.8

74 于济豪 10 116 10.6

74 周超逸 10 116 10.6 (瓷都棋院)

76 曹吴骥聪 10 114 10.4

76 谢文哲 10 114 10.4

76 邓人玮 10 114 10.4

79 李灏然 12 93 10.3

79 方英凡 10 113 10.3

81 李再策 10 112 10.2

81 曾午午 10 112 10.2

83 陈蔚熙 10 109 9.9

84 吴琦彬 10 108 9.8

85 杨佼龙 10 106 9.6

86 何昊聪 10 105 9.5

87 王 喆 10 103 9.3

87 黄绰晞 8 123 9.3

89 姜文鹏 8 122 9.2

90 蔡振浩 10 100 9

90 封思羽 8 120 9

90 孙 昊 12 80 9

93 张语桐 10 99 8.9

94 陈 涛 10 97 8.7

95 吴启民 8 116 8.6

95 石天奥 8 116 8.6

97 邱季棋 10 94 8.4

98 陈思诺 10 91 8.1

98 陈舒达 8 111 8.1

100 沙艺峰 8 110 8

100 王浩麟 8 110 8

102 曹泰钰 8 108 7.8

103 雷 洲 10 87 7.7

104 李奕聪 8 106 7.6

105 何筱蓁 8 105 7.5

105 陈 悦 7 115 7.5

107 付仕达 8 104 7.4

108 徐睿哲 8 102 7.2

109 董雨光 8 101 7.1

110 陈奕杉 8 100 7

110 康 旭 8 100 7

112 郭 峒 8 98 6.8

113 段沛原 8 97 6.7

114 邵一由 7 103 6.3

115 单晨轩 6 112 6.2

116 王伟瑞 8 90 6

117 初子轩 6 109 5.9

118 王智毅 6 108 5.8

119 廖撼庭 6 107 5.7

120 杨正乾 6 105 5.5

121 林 宇 6 104 5.4

122 王韵翔 6 101 5.1

123 霍增欣 7 90 5

124 吴 腾 6 87 3.7

125 乔 楠 6 86 3.6

126 王麒旭 4 103 3.3

127 武超仪 4 98 2.8

128 李欣蔚 6 76 2.6

129 于越尧 4 89 1.9

130 李璟洋 3 90 1

参加葛道全国2013年9月网训大循环第11轮排位表(瓷都棋院) - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县