福建 58 个县市收入大排名(全) - 德化论坛

关键信息

作者
德化明辉
发布时间
2013-06-29

排名 县市 加权平均收入(元) 城镇化率(%) 非城镇人口比重(%) 农民人均纯收入(元) 城镇居民人进可支配收入(元)1 石狮市 27787.22 74.76 25.24 14228 323652 晋江市 19619.49 59.96 40.04 11965 247313 长乐市 18003.22...

福建 58 个县市收入大排名(全) - 德化论坛

排名 县市 加权平均收入(元) 城镇化率(%) 非城镇人口比重(%) 农民人均纯收入(元) 城镇居民人进可支配收入(元)

1 石狮市 27787.22 74.76 25.24 14228 32365

2 晋江市 19619.49 59.96 40.04 11965 24731

3 长乐市 18003.22 41.90 58.10 11709 26731

4 福清市 17873.40 41.20 58.80 11919 26380

5 南安市 17836.27 51.58 48.42 10923 24326

6 惠安县 17523.11 50.26 49.74 10930 24048

7 闽侯县 17158.94 45.90 54.10 9512 26172

8 邵武市 16776.44 66.80 33.20 9210 20537

9 永安市 16074.37 61.94 38.06 8586 20676

10 沙 县 15529.02 57.46 42.54 9113 20280

11 福安市 15154.18 58.71 41.29 8372 19924

12 德化县 14992.81 70.27 29.73 8223 17857

13 武夷山 14726.80 52.80 47.20 8932 19907

14 福鼎市 14440.08 52.00 48.00 8185 20214

15 柘荣县 14013.10 56.55 43.45 7114 19314

16 龙海市 13959.12 49.35 50.65 9131 18915

17 建阳市 13885.33 52.40 47.60 8267 18989

18 连江县 13840.46 36.60 63.40 9081 22085

19 东山县 13438.52 49.60 50.40 10153 16777

20 永春县 13325.87 53.65 46.35 8808 17229

21 平潭县 13324.81 37.80 62.20 7978 22123

22 建瓯市 13291.17 42.90 57.10 9114 18851

23 永定县 13135.48 39.47 60.53 8926 19591

24 大田县 13097.11 42.95 57.05 8227 19565

25 长泰县 13096.19 42.76 57.24 9278 18208

26 将乐县 12952.46 47.26 52.74 8033 18443

27 漳平市 12654.78 50.50 49.50 8284 16939

28 漳浦县 12440.80 39.28 60.72 9346 17224

29 霞浦县 12427.13 39.56 60.44 8195 18893

30 罗源县 12292.41 36.90 63.10 8243 19217

31 泰宁县 12275.31 43.38 56.62 7837 18068

32 南靖县 12149.25 41.13 58.87 8631 17185

33 寿宁县 12063.51 41.50 58.50 6920 19314

34 清流县 12056.93 40.20 59.80 8177 17829

35 华安县 12013.71 38.06 61.94 9256 16501

36 尤溪县 11982.31 37.08 62.92 8322 18194

37 浦城县 11923.97 42.70 57.30 7841 17403

38 顺昌县 11893.68 45.80 54.20 7910 16608

39 明溪县 11851.57 45.72 54.28 7690 16792

40 古田县 11821.24 35.75 64.25 9012 16870

41 安溪县 11776.00 35.27 64.73 9542 15876

42 屏南县 11643.68 37.18 62.82 7104 19314

43 平和县 11308.23 34.07 65.93 8812 16139

44 闽清县 11288.54 30.90 69.10 8163 18278

45 云霄县 11193.74 40.64 59.36 8384 15297

46 仙游县 10966.20 36.95 63.05 7562 16775

47 上杭县 10962.93 33.60 66.40 7402 18000

48 光泽县 10828.68 41.90 58.10 6756 16476

49 建宁县 10798.50 34.96 65.04 7507 16922

50 诏安县 10784.35 34.83 65.17 8575 14919

51 连城县 10768.43 37.23 62.77 7484 16306

52 永泰县 10711.39 32.10 67.90 7338 17847

53 周宁县 10583.56 44.00 56.00 7251 14825

54 武平县 10401.81 32.62 67.38 7634 16119

55 宁化县 10241.10 30.49 69.51 7366 16797

56 政和县 9575.44 40.10 59.90 5792 15227

57 长汀县 9446.21 44.61 55.39 7085 12378

58 松溪县 9246.17 41.20 58.80 5546 14527

福建 58 个县市收入大排名(全) - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县