德化十年人口变动比例 或许可以反映十年来城市化进程 - 德化论坛

关键信息

作者
坏仔
发布时间
2012-11-19

六普人口 五普人口 流入/流出 十年人口变动比例全县 277867 302000 -24133 -7.99%龙浔镇 119931 86000 33931 39.45%浔中镇 74562 46200 28362 61.39%三班镇 17172 17800 -628 -3.53%盖德乡 8375 139...

德化十年人口变动比例 或许可以反映十年来城市化进程 - 德化论坛

六普人口 五普人口 流入/流出 十年人口变动比例

全县 277867 302000 -24133 -7.99%

龙浔镇 119931 86000 33931 39.45%

浔中镇 74562 46200 28362 61.39%

三班镇 17172 17800 -628 -3.53%

盖德乡 8375 13900 -5525 -39.75%

上涌镇 7997 17000 -9003 -52.96%

葛坑镇 5988 13900 -7912 -56.92%

雷峰镇 5394 11800 -6406 -54.29%

水口镇 5262 12900 -7638 -59.21%

美湖乡 5158 12300 -7142 -58.07%

龙门滩镇 4465 10000 -5535 -55.35%

赤水镇 4063 11000 -6937 -63.06%

春美乡 3630 8700 -5070 -58.28%

南埕镇 3454 9300 -5846 -62.86%

国宝乡 3230 7900 -4670 -59.11%

汤头乡 2843 7100 -4257 -59.96%

桂阳乡 2406 6700 -4294 -64.09%

杨梅乡 2334 6000 -3666 -61.10%

大铭乡 1603 4700 -3097 -65.89%

城区 194493 132200 62293 47.12%

德化十年人口变动比例 或许可以反映十年来城市化进程 - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县