2008泉州各县市人均GDP排名 - 德化论坛

关键信息

作者
wensaosen518
发布时间
2010-01-07

2008泉州各县市人均GDP排名 ·泉州楼市 WWW.QZLS.NET点击: 3670 发布时间:2009-8-7县市 人口 GDP(万元)人均GDP(元) 人均GDP排名 增长率大泉州 728万 27052915 37160 14.1 石狮市 49.87万人 2877988 57709 ...

2008泉州各县市人均GDP排名 - 德化论坛

2008泉州各县市人均GDP排名

·泉州楼市 WWW.QZLS.NET点击: 3670 发布时间:2009-8-7

县市 人口 GDP(万元)人均GDP(元) 人均GDP排名 增长率

大泉州 728万 27052915 37160 14.1

石狮市 49.87万人 2877988 57709 1 15

丰泽区 38.95万人 2229693 57171 2 14.2

鲤城区 31.51万人 1742669 55305 3 12.9

晋江市 146.15万人 6977181 47739 4 13.1

泉港区 34.24万人 1282277 37493 5 15

洛江区 15.99万人 577384 36109 6 16

惠安县 89.71万人 3152092 35140 7 15

德化县 30.21万人 843012 27914 8 12.1

永春县 51.64万人 1437105 27850 9 13

南安市 138.72万人 3641324 26253 10 14.7

安溪县 101.08万人 2391489 23678 11 14.8

财政也少于我们德化.你还有什么可牛的.

泉州1-11月各县区市财政收入榜!!!

这里只提供财政总收入,地方、国家、一般预算的我就不分出来了。

全市 | 169.07 | 20

本级 | 24.24 | 19.2

#开发区 | 3.9 | 23.9

鲤城 | 7.81 | 15.9

丰泽 | 10.17 | 15.0

洛江 | 3.34 | 20.9

泉港 | 10.60 | 11.5

石狮 | 16.80 | 22.7

晋江 | 44.09 | 27.1

南安 | 17.14 | 15.8

惠安 | 14.64 | 26.0

安溪 | 9.49 | 22.3

永春 | 5.09 | 5.6

德化 | 5.65 | 15.0

2008泉州各县市人均GDP排名 - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县