【档案】 德化县田径全记录 (男子成年) - 德化论坛

关键信息

作者
足球阿伯
发布时间
2009-07-22

男子组: 100米 陈其魁 县少体校 10.90 2000年11月 泉州中学生田径运动会 地点泉州鲤城 200米 林德强 县少体校 22.60 2003年10月 泉州市第七届运动会 地点泉州丰泽 400米 叶建平 县少体校 51.40 1998年5月 泉州少儿田径锦标赛 地点泉州丰泽 800米 温江...

【档案】 德化县田径全记录  (男子成年) - 德化论坛

男子组:

100米 陈其魁 县少体校 10.90 2000年11月 泉州中学生田径运动会 地点泉州鲤城

200米 林德强 县少体校 22.60 2003年10月 泉州市第七届运动会 地点泉州丰泽

400米 叶建平 县少体校 51.40 1998年5月 泉州少儿田径锦标赛 地点泉州丰泽

800米 温江波 县少体校 1'58'40 2006年8月 泉州少儿田径锦标赛 地点泉州丰泽

1500米 温江波 县少体校 4‘12’10 2005年12月 泉州中学生田径运动会 地点石狮

3000米 张文贵 县少体校 9’47‘40 1989年5月 泉州市青少年儿童田径锦标赛 地点泉州鲤城

5000米 陈联焕 县少体校 16’25‘90 1999年10月 泉州市第六届运动会 地点泉州鲤城

10000米 张忠诚 县少体校 34’57‘70 1986年10月 福建省第九届运动会 地点漳州

110米栏 温江波 县少体校 16.70 2006年3月 省运会田径选拔赛 地点泉州丰泽(1.067米)

400米栏 许国伟 县少体校 57.40 2006年3月 省运会田径选拔赛 地点泉州丰泽 (91.40公分)

【档案】 德化县田径全记录 (男子成年) - 德化论坛

憨鼠网(原德化网) · Hanshu · 福建省泉州市德化县